• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно

<ПредСлед>
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Центральный банк Российской Федерации установил с 29.04.2025 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 52,8629
944 AZN 1 Азербайджанский манат 48,5569
051 AMD 100 Армянских драмов 21,1952
764 THB 10 Батов 24,5273
933 BYN 1 Белорусский рубль 27,0538
975 BGN 1 Болгарский лев 47,9326
986 BRL 1 Бразильский реал 14,5219
410 KRW 1000 Вон 57,5399
344 HKD 1 Гонконгский доллар 10,6608
980 UAH 10 Гривен 19,7745
208 DKK 1 Датская крона 12,5573
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 22,4770
840 USD 1 Доллар США 82,5467
704 VND 10000 Донгов 33,0716
978 EUR 1 Евро 93,1801
818 EGP 10 Египетских фунтов 16,2454
985 PLN 1 Злотый 21,8951
392 JPY 100 Иен 57,5720
356 INR 100 Индийских рупий 96,8881
124 CAD 1 Канадский доллар 59,5446
634 QAR 1 Катарский риал 22,6777
981 GEL 1 Лари 30,0213
498 MDL 10 Молдавских леев 47,8615
554 NZD 1 Новозеландский доллар 49,0946
934 TMT 1 Новый туркменский манат 23,5848
578 NOK 10 Норвежских крон 79,1693
946 RON 1 Румынский лей 18,8269
360 IDR 10000 Рупий 49,0503
710 ZAR 10 Рэндов 43,9003
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 111,8483
941 RSD 100 Сербских динаров 80,0875
702 SGD 1 Сингапурский доллар 62,7779
417 KGS 100 Сомов 94,3930
972 TJS 10 Сомони 77,7539
398 KZT 100 Тенге 16,0276
949 TRY 10 Турецких лир 21,5640
860 UZS 10000 Узбекских сумов 63,7075
348 HUF 100 Форинтов 23,0893
826 GBP 1 Фунт стерлингов 109,8614
203 CZK 10 Чешских крон 37,5639
752 SEK 10 Шведских крон 85,2141
756 CHF 1 Швейцарский франк 99,3700
156 CNY 1 Юань 11,2761
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 28.04.2025