ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Зябкин Павел Владимирович":
ArtOfWar: Солдаты Неудачи

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat May 18 00:17:18 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    По разделу 4774801435 54 104 111 94 96 91 127 117 101 166 278 96 1 4 3 6 5 3 2 3 3 3 2 3 3 2 5 3 2 1 2 2 1 3 5 6 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 7 2 4 6 4 5 2 3 4 3 2 3 7 5 4 6 3 5 4 2 5 4
    Солдаты Неудачи 65915942 32 74 58 43 55 64 102 94 79 126 168 47 0 2 2 6 2 3 0 3 3 3 0 1 1 1 2 2 0 1 2 1 0 0 3 6 3 4 4 1 2 0 0 4 0 3 3 2 3 0 3 2 7 0 4 3 4 5 2 3 1 1 2 3 4 2 4 2 0 2 3 1 4 4
    Повесть о трех пастухах 45283659 31 41 74 46 41 35 58 44 48 63 134 44 0 0 3 2 5 2 2 2 3 3 2 0 0 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 3 0 2 2 2 3 0 1 1 2 0 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 0 1 2 2 4 2 1 3 7 5 2 6 0 3 4 2 5 2
    Герой ненашего времени 30501499 20 43 61 24 65 36 65 32 32 62 30 29 0 3 2 2 2 0 0 0 2 2 1 1 1 0 2 2 0 0 1 1 0 2 1 3 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 2 4 0 0 2 3 2 0 6 2 1 2 1 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2
    Герой Ненашего Времени 2 28431418 21 36 45 30 31 42 45 25 46 42 26 29 1 2 3 4 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 3 5 2 0 1 0 3 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 3 3 1 0 1 1 0 2 3 2 2 1 1 3 1 1 3 2 4 2 1 2 4
    О торговле оружием в Чечне 23597330 15 30 41 24 37 26 21 26 25 27 35 23 0 0 3 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 1 1 3 3 1 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 4 1
    "Мирная" жизнь в Чечне. 20935316 22 34 34 12 16 32 24 22 31 35 29 25 0 0 2 2 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 5 3 1 0 1 1 0 2 0 2 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 0 3 3 1 2 1 0 1 2 1 4 3
    Как я был охранником 16637251 19 25 45 19 25 16 18 12 25 17 16 14 0 0 2 2 2 2 0 1 2 0 0 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 2 2 1 1 3 4 1 5 0 5 4 1 2 2
    Как Получали "Боевые" 16415245 17 25 38 16 17 22 21 13 25 13 21 17 0 1 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 4 2
    Герой Ненашего Времени 12580243 16 19 30 21 19 28 30 13 23 15 11 18 0 0 2 4 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 3 2 1 0 0 0 1 1 2 2 2
    Реквием Лейтенанту Трушкину 17504240 20 19 31 15 16 17 22 15 21 26 19 19 0 2 2 3 1 0 0 0 2 2 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 3 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 2 1 2 2 1 1 1 0 1 2 1 2 2
    Просто один день 13181237 11 20 28 14 14 12 23 20 20 21 20 34 0 0 3 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 1 1 2 1 2 0 0 2 1 1 3 2
    Почему идут в контрактники 19592234 13 26 35 17 15 18 16 11 19 23 23 18 0 1 2 2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 2 3
    Пенитенциарная Система Чеченских Войн 14831232 11 22 30 14 14 10 24 21 24 28 19 15 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1
    Сказка Про Мента 7687221 12 21 28 12 14 19 24 22 22 17 10 20 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
    Сладкая Лесть 13069218 12 19 29 15 15 14 22 23 16 18 19 16 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 3 1 0 2 1 1 1 0 0 3 1 1 2 3
    О верованиях контрабасов 13531207 13 21 30 11 14 17 17 13 20 17 20 14 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 3 2
    Евангелие От Иуды 13475205 15 21 30 15 9 15 20 16 18 12 19 15 0 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 3 2
    Нищета Идеи Коммунизма 8292202 16 20 25 15 13 15 14 14 25 16 15 14 0 3 1 2 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 4 1
    Жертвенник 9361197 18 15 27 22 10 10 21 16 18 13 13 14 0 1 2 2 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 2 0 1 2 3 1 1 0 1 1 1 2 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    История Без Пафоса 8166196 16 17 29 14 10 10 20 14 22 18 14 12 0 0 3 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 3 3
    Дневник Несостоявшегося Пророка 7622195 15 17 27 21 8 11 17 18 20 12 16 13 0 4 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 2 1 1 2 2
    Манфред - 2 5950189 14 17 27 21 7 10 18 13 14 18 12 18 0 1 2 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1
    Храм Златого Тельца 7504184 13 16 31 12 9 12 17 12 17 16 13 16 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 2 1 3 1 0 2 1 2 2 2
    Прозрачная Граница 6087180 13 17 30 11 9 12 19 11 19 11 14 14 0 0 2 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 0 1 1 2 2 3
    Сердце матери (шутка Бога) 9532179 12 17 23 18 12 7 16 11 17 16 16 14 0 0 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2
    Выбор 5648174 15 17 28 13 11 11 15 11 18 11 10 14 0 0 2 2 1 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 2 2 2
    Профессиональная армия глазами профессионала 11244173 11 18 27 8 13 12 14 9 17 15 15 14 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 2 1 1 2 0 0 2 2 1 2 2
    "Алеша Карамазов" 7498172 11 17 26 16 11 14 13 10 16 11 14 13 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 0 0 0 1 2 2 2 2
    Спящая Красавица 8006170 14 17 28 12 9 13 17 12 12 11 13 12 0 3 1 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 1 1 3 1 1 1 2 0 1 0 1 2 1 2 2
    Мысли о призыве 6411162 13 15 26 12 10 9 13 8 19 12 14 11 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 3 1 1 2 1
    Поэт 2995146 11 15 24 12 7 12 11 12 15 7 6 14 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 3

    Связаться с программистом сайта.
    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
    (с) ArtOfWar, 1998-2023